2. Senioren (OKV-Klasse)
2. Senioren – OKV-Klasse – Saison 2014/2015
Abschlusstabelle
1. SSV Turbine Dresden 2. | 51,5 Punkte |
2. SSV Planeta Radebeul 1. | 48,0 Punkte |
3. SC Riesa 2. | 41,0 Punkte |
4. SV Meißen 1. | 38,0 Punkte |
5. SG Einheit Dresden-Mitte | 37,5 Punkte |
6. SV Motor Sörnewitz 2. | 36,0 Punkte |
12. Spiel: 11.04.15 beim SC Riesa 2.
1. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.675 |
2. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.668 |
3. SC Riesa 2. | 1.650 |
4. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.588 |
5. SSV Turbine Dresden 2. | 1.552 |
6. SV Meißen 1. | 1.513 |
11. Spiel: 21.03.15 beim SV Meißen 1.
1. SSV Turbine Dresden 2. | 1.661 |
2. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.644 |
3. SV Meißen 1. | 1.601 |
4. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.593 |
5. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.583 |
6. SC Riesa 2. | 1.571 |
10. Spiel: 07.03.15 beim SSV Turbine Dresden
1. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.626 |
2. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.611 |
3. SSV Turbine Dresden 2. | 1.591 |
4. SC Riesa 2. | 1.578 |
5. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.548 |
6. SV Meißen 1. | 1.482 |
9. Spiel: 31.01.15 beim SV Motor Sörnewitz
1. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.667 |
2. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.662 |
3. SSV Turbine Dresden 2. | 1.647 |
4. SV Meißen 1. | 1.614 |
5. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.586 |
6. SC Riesa 2. | 1.567 |
8. Spiel: 17.01.15 beim SG Einheit Dresden-Mitte
1. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.686 |
2. SC Riesa 2. | 1.655 |
3. SSV Turbine Dresden 2. | 1.651 |
4. SV Meißen 1. | 1.635 |
5. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.608 |
6. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.585 |
7. Spiel – spielfrei
6. Spiel: 06.12.14 beim SC Riesa
1. SC Riesa 2. | 1.738 |
2. SSV Turbine Dresden 2. | 1.678 |
3. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.668 |
4. SV Meißen 1. | 1.662 |
5. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.604 |
6. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.580 |
5. Spiel: 22.11.14 beim SV Meißen
1. SV Meißen 1. | 1.686 |
2. SSV Turbine Dresden 2. | 1.682 |
3. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.646 |
4. SC Riesa 2. | 1.610 |
5. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.604 |
6. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.575 |
4. Spiel: 08.11.14 beim SSV Turbine Dresden
1. SSV Turbine Dresden 2. | 1.576 |
2. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.567 |
3. SC Riesa 2. | 1.511 |
4. SV Meißen 1. | 1.470 |
5. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.445 |
6. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.431 |
3. Spiel: 18.10.14 beim SV Motor Sörnewitz
1. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.635 |
2. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.613 |
3. SSV Turbine Dresden 2. | 1.581 |
4. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.581 |
5. SV Meißen 1. | 1.573 |
6. SC Riesa 2. | 1.562 |
2. Spiel: 04.10.14 beim SG Einheit Dresden-Mitte
1. SC Riesa 2. | 1.660 |
2. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.618 |
3. SV Meißen 1. | 1.604 |
4. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.588 |
5. SSV Turbine Dresden 2. | 1.565 |
6. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.511 |
1. Spiel: 20.09.13 beim SSV Planeta Radebeul 1.
1. SV Meißen 1. | 1.638 |
2. SSV Planeta Radebeul 1. | 1.635 |
3. SSV Turbine Dresden 2. | 1.631 |
4. SG Einheit Dresden-Mitte | 1.629 |
5. SC Riesa 2. | 1.606 |
6. SV Motor Sörnewitz 2. | 1.435 |