Wir leben Sport
Beitragsordnung ab 01.01.2024 | ||
---|---|---|
B e i t r a g s a r t | Beitrag | Wettkampfbeitrag |
Erwachsene | 120.00 € | |
Erwachsene Fußballer (Wettkampf) | 120.00 € | 25.00 € |
Ermäßigte Arbeitslose, Rentner, Vorruheständler, Azubis, Zivis, Schüler über 18, Wehrdienstleistende, Studenten, BFD | 96.00 € | |
Kinder/Teens bis 15 Jahre | 60.00 € | |
Teens 15 bis 18 Jahre | 84.00 € | |
S O N D E R B E I T R A G | ||
Trainer/Übungsleiter (mind. 1 TE/Woche) Abteilungsleiter, Mannschaftsleiter, Schiedsrichter, Mitglieder-Hauptausschuss | 84.00 € | |
Fördermitgliedschaft | 30.00 € | |
B A S K E T B A L L | ||
Kinder/Teens bis 14 Jahre | 60.00 € | 60.00 € |
Kinder/Teens 15 bis 18 Jahre | 120.00 € | 30.00 € |
Ermäßigte ab 18 Jahre | 140.00 € | |
R E H A - S P O R T | ||
Jedes Mitglied | 13.00 € | |
Aufnahmegebühr Reha-Sport | 5.00 € | |
Aufnahmegebühr Erwachsene | 15.00 € | |
Aufnahmegebühr Kinder/Teens bis 15 Jahre | 10.00 € | |
Bei Fragen zur Beitragsordnung bitte in der Geschäftsstelle anrufen (03523) 7 28 94 oder per Mail Kontakt aufnehmen: geschaeftsstelle@motor-soernewitz.de |
||
Der Vorstand des SV Motor Sörnewitz e.V. |
Bankverbindung:
Sparkasse Meißen
Bankleitzahl: 850 550 00
Kontonummer: 3 010 013 379
IBAN-Nummer: DE22 8505 5000 3010 0133 79
SOLA DE S1 MEI via SOLA DE ST
© 2022 SV Motor Sörnewitz e. V. / artTECc:om